2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylece Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet harçları, araç muayene ücreti ve trafik cezaları bu orandan zamlanacak.
Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.
Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.
Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
2024: 230
2025: 331
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
2024 en düşük MTV – 3.359 TL
2025 en düşük MTV – 4.834 TL
1-3 Yaş: 3.359 TL ? 4.839 TL
4-6 Yaş: 2.343 TL ? 3.371 TL
7-11 Yaş: 1.308 TL ? 1.883 TL
12-15 Yaş: 987 TL ? 1.421 TL
16 Yaş ve Üstü: 347 TL ? 499 TL
1-3 Yaş: 3.692 TL ? 5.316 TL
4-6 Yaş: 2.576 TL ? 3.708 TL
7-11 Yaş: 1.437 TL ? 2.069 TL
12-15 Yaş: 1.088 TL ? 1.566 TL
16 Yaş ve Üstü: 383 TL ? 552 TL
1-3 Yaş: 4.032 TL ? 5.807 TL
4-6 Yaş: 2.809 TL ? 4.045 TL
7-11 Yaş: 1.573 TL ? 2.265 TL
12-15 Yaş: 1.188 TL ? 1.710 TL
16 Yaş ve Üstü: 413 TL ? 595 TL
1-3 Yaş: 5.851 TL ? 8.422 TL
4-6 Yaş: 4.387 TL ? 6.315 TL
7-11 Yaş: 2.544 TL ? 3.661 TL
12-15 Yaş: 1.798 TL ? 2.589 TL
16 Yaş ve Üstü: 690 TL ? 994 TL
1-3 Yaş: 6.439 TL ? 9.269 TL
4-6 Yaş: 4.828 TL ? 6.950 TL
7-11 Yaş: 2.801 TL ? 4.031 TL
12-15 Yaş: 1.972 TL ? 2.839 TL
16 Yaş ve Üstü: 754 TL ? 1.085 TL
1-3 Yaş: 7.026 TL ? 10.115 TL
4-6 Yaş: 5.265 TL ? 7.582 TL
7-11 Yaş: 3.050 TL ? 4.392 TL
12-15 Yaş: 2.153 TL ? 3.100 TL
16 Yaş ve Üstü: 823 TL ? 1.185 TL
1-3 Yaş: 11.374 TL ? 16.377 TL
4-6 Yaş: 8.894 TL ? 12.799 TL
7-11 Yaş: 5.227 TL ? 7.526 TL
12-15 Yaş: 3.189 TL ? 4.591 TL
16 Yaş ve Üstü: 1.235 TL ? 1.778 TL
1-3 Yaş: 12.413 TL ? 17.874 TL
4-6 Yaş: 9.697 TL ? 13.960 TL
7-11 Yaş: 5.710 TL ? 8.219 TL
12-15 Yaş: 3.484 TL ? 5.016 TL
16 Yaş ve Üstü: 1.348 TL ? 1.940 TL
1-3 Yaş: 17.920 TL ? 25.804 TL
4-6 Yaş: 13.800 TL ? 19.872 TL
7-11 Yaş: 8.111 TL ? 11.675 TL
12-15 Yaş: 4.828 TL ? 6.950 TL
16 Yaş ve Üstü: 1.898 TL ? 2.732 TL
1-3 Yaş: 19.553 TL ? 28.156 TL
4-6 Yaş: 15.061 TL ? 21.686 TL
7-11 Yaş: 8.848 TL ? 12.737 TL
12-15 Yaş: 5.265 TL ? 7.581 TL
16 Yaş ve Üstü: 2.072 TL ? 2.983 TL
1-3 Yaş: 26.885 TL ? 38.707 TL
4-6 Yaş: 19.517 TL ? 28.100 TL
7-11 Yaş: 12.193 TL ? 17.546 TL
12-15 Yaş: 7.282 TL ? 10.483 TL
16 Yaş ve Üstü: 2.880 TL ? 4.147 TL
1-3 Yaş: 29.332 TL ? 42.218 TL
4-6 Yaş: 21.290 TL ? 30.644 TL
7-11 Yaş: 13.299 TL ? 19.137 TL
12-15 Yaş: 7.948 TL ? 11.442 TL
16 Yaş ve Üstü: 3.142 TL ? 4.524 TL
1-3 Yaş: 37.485 TL ? 53.933 TL
4-6 Yaş: 32.615 TL ? 46.967 TL
7-11 Yaş: 20.373 TL ? 29.323 TL
12-15 Yaş: 10.957 TL ? 15.762 TL
16 Yaş ve Üstü: 4.016 TL ? 5.782 TL
1-3 Yaş: 40.898 TL ? 58.876 TL
4-6 Yaş: 35.575 TL ? 51.203 TL
7-11 Yaş: 22.227 TL ? 31.994 TL
12-15 Yaş: 11.955 TL ? 17.215 TL
16 Yaş ve Üstü: 4.383 TL ? 6.311 TL
1-3 Yaş: 57.093 TL ? 82.178 TL
4-6 Yaş: 51.374 TL ? 73.974 TL
7-11 Yaş: 30.944 TL ? 44.555 TL
12-15 Yaş: 15.446 TL ? 22.230 TL
16 Yaş ve Üstü: 5.657 TL ? 8.144 TL
1-3 Yaş: 62.289 TL ? 89.726 TL
4-6 Yaş: 56.039 TL ? 80.742 TL
7-11 Yaş: 33.756 TL ? 48.590 TL
12-15 Yaş: 16.845 TL ? 24.251 TL
16 Yaş ve Üstü: 6.179 TL ? 8.896 TL
1-3 Yaş: 146.932 TL ? 211.543 TL
4-6 Yaş: 110.177 TL ? 158.697 TL
7-11 Yaş: 65.252 TL ? 93.979 TL
12-15 Yaş: 29.326 TL ? 42.234 TL
16 Yaş ve Üstü: 11.374 TL ? 16.376 TL
1-3 Yaş: 160.285 TL ? 230.813 TL
4-6 Yaş: 120.196 TL ? 173.170 TL
7-11 Yaş: 71.168 TL ? 102.477 TL
12-15 Yaş: 31.991 TL ? 46.059 TL
16 Yaş ve Üstü: 12.413 TL ? 17.870 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 691 TL
2025: 994 TL
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Otomobil ve minibüsler için araç muayene ücreti 1.821 liradan 2.620,97 liraya yükseldi.