DOLAR 34,7555 0.05%
EURO 36,4930 -0.15%
ALTIN 2.960,190,33
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.909 s Değişim: 0.83% 82,02 Adet:   4.063 Mio.Lot Hacim:   93.746 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,88 0,23 17:37:35
  • AEFES 207,80 1,27 17:37:33
  • AGHOL 334,50 0,45 17:38:06
  • AGROT 14,00 0,07 17:38:05
  • AKBNK 62,90 -0,79 17:37:59
  • AKFGY 2,26 -0,88 17:36:54
  • AKFYE 18,38 -0,54 17:38:01
  • AKSA 10,67 0,47 17:37:54
  • AKSEN 35,84 -1,16 17:38:05
  • ALARK 98,30 -0,20 17:38:04
  • ALFAS 50,45 0,30 17:37:35
  • ALTNY 92,45 2,78 17:38:04
  • ANSGR 92,60 0,00 17:38:08
  • ARCLK 145,10 1,61 17:37:36
  • ARDYZ 37,08 0,05 17:34:58
  • ASELS 70,60 0,57 17:38:01
  • ASTOR 94,35 -0,26 17:38:02
  • BERA 15,75 -0,82 17:38:05
  • BIMAS 510,50 1,69 17:38:08
  • BINHO 297,00 -1,33 17:37:35
  • BJKAS 4,53 -1,95 17:37:36
  • BRSAN 455,75 -0,33 17:37:48
  • BRYAT 2.240,00 0,67 17:38:02
  • BTCIM 148,80 1,99 17:37:36
  • CANTE 1,70 8,28 17:37:59
  • CCOLA 56,10 3,60 17:38:04
  • CIMSA 40,32 0,75 17:38:05
  • CLEBI 2.089,00 0,14 17:37:25
  • CWENE 25,52 -87,93 17:38:07
  • DOAS 230,30 3,41 17:37:49
  • DOHOL 14,46 1,33 17:38:03
  • ECILC 48,80 0,87 17:37:56
  • EGEEN 10.440,00 -1,28 17:37:52
  • EKGYO 13,77 1,18 17:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 17:37:08
  • ENJSA 62,30 -0,24 17:37:42
  • ENKAI 53,35 -0,19 17:38:08
  • EREGL 26,22 0,85 17:38:07
  • EUPWR 35,60 0,62 17:38:04
  • FENER 106,10 -1,85 17:38:03
  • FROTO 1.005,00 1,06 17:38:03
  • GARAN 124,00 -0,56 17:38:05
  • GESAN 45,64 -0,17 17:37:45
  • GOLTS 483,50 -1,33 17:37:51
  • GUBRF 264,50 3,93 17:38:07
  • HALKB 16,36 -0,91 17:37:29
  • HEKTS 4,15 0,73 17:38:03
  • ISCTR 13,90 0,22 17:38:02
  • ISMEN 41,88 0,24 17:37:58
  • KARSN 13,03 0,15 17:38:01
  • KCAER 14,27 -0,90 17:37:58
  • KCHOL 199,50 2,47 17:37:57
  • KLSER 34,46 -0,63 17:36:44
  • KONTR 45,14 -1,27 17:38:07
  • KONYA 6.977,50 -1,17 17:36:49
  • KOZAA 68,85 -1,92 17:37:52
  • KOZAL 23,68 0,34 17:38:04
  • KRDMD 27,72 0,07 17:38:07
  • KTLEV 58,20 -3,24 17:38:07
  • LMKDC 25,96 -2,19 17:37:43
  • MAVI 84,60 1,32 17:38:01
  • MGROS 494,50 -0,20 17:37:51
  • MIATK 43,70 0,18 17:37:57
  • MPARK 397,50 1,40 17:37:13
  • OBAMS 47,26 5,63 17:38:05
  • ODAS 6,48 3,18 17:38:01
  • OTKAR 487,25 -0,05 17:38:03
  • OYAKC 72,70 -1,02 17:37:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,64 -7,40 17:36:12
  • PEKGY 5,49 3,00 17:37:59
  • PETKM 18,95 0,58 17:38:08
  • PGSUS 220,90 0,23 17:37:54
  • REEDR 14,98 1,35 17:38:02
  • RGYAS 126,90 2,34 17:37:36
  • SAHOL 94,25 0,91 17:38:00
  • SASA 4,36 2,83 17:38:07
  • SISE 41,46 0,88 17:38:07
  • SKBNK 4,57 -0,65 17:38:02
  • SMRTG 39,00 -0,91 17:38:04
  • SOKM 42,26 2,32 17:37:54
  • TABGD 147,10 0,55 17:37:33
  • TAVHL 278,25 0,45 17:36:15
  • TCELL 94,25 0,37 17:38:01
  • THYAO 289,75 0,96 17:38:07
  • TKFEN 81,30 -0,43 17:37:39
  • TMSN 113,20 1,34 17:37:23
  • TOASO 209,80 6,39 17:38:04
  • TSKB 12,65 -0,39 17:36:51
  • TTKOM 46,38 0,43 17:37:43
  • TTRAK 765,00 -0,39 17:38:05
  • TUKAS 6,90 0,29 17:36:43
  • TUPRS 152,50 2,56 17:37:56
  • TURSG 13,32 0,45 17:38:06
  • ULKER 114,40 0,09 17:38:02
  • VAKBN 23,16 -1,03 17:37:57
  • VESBE 17,64 3,16 17:38:07
  • VESTL 69,70 9,25 17:38:06
  • YEOTK 51,10 -1,92 17:37:57
  • YKBNK 30,48 0,99 17:37:53
  • ZOREN 4,42 0,45 17:37:42